Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| HD Graphics 10EU | Характеристика | UHD Graphics 770 |
|---|---|---|
| 29.04.2013 | Дата выхода | 27.09.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Generation 7.5 | Архитектура | Generation 12.2 |
| Haswell GT1 | Графический процессор | Raptor Lake GT1 |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | UHD Graphics 770 |
|---|---|---|
| 80 | Количество потоковых процессоров | 256 |
| 200 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1000 МГц | Частота в режиме Boost | 1650 МГц |
| 22 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 10.00 | Скорость текстурирования | 26.40 |
| 0.16 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.8448 TFLOPS |
| 1 | ROPs | 8 |
| 10 | TMUs | 16 |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | UHD Graphics 770 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Используется системная |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Используется системная | Частота памяти | Используется системная |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | UHD Graphics 770 |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | UHD Graphics 770 |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | Ring Bus |
| IGP | Толщина | IGP |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | UHD Graphics 770 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 21 |
| Н/Д | 4K | 11 |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | UHD Graphics 770 |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.3 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 3.0 |
| есть | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080