Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
UHD Graphics 770 отстаёт от Radeon Pro Vega 64X на 368.3 баллов.
| UHD Graphics 770 | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| 27.09.2022 | Дата выхода | 19.03.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Generation 12.2 | Архитектура | GCN 5.0 |
| Raptor Lake GT1 | Графический процессор | Vega 10 |
| UHD Graphics 770 | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1250 МГц |
| 1650 МГц | Частота в режиме Boost | 1468 МГц |
| 10 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 26.40 | Скорость текстурирования | 375.8 |
| 0.8448 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 12.03 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 64 |
| 16 | TMUs | 256 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 12,500 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 1 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| UHD Graphics 770 | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | HBM2 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 2048 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1000 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 512.0 ГБ/с |
| UHD Graphics 770 | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| UHD Graphics 770 | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| UHD Graphics 770 | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| 21 | Full HD | Н/Д |
| 11 | 4K | Н/Д |
| UHD Graphics 770 | Характеристика | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.125 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080