| Radeon 540 Laptop | Характеристика | UHD Graphics 910 |
|---|---|---|
| 26.03.2019 | Дата выхода | 01.01.2005 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| GCN 4.0 | Архитектура | Generation 11.0 |
| Lexa | Графический процессор | Ice Lake GT2 |
| Radeon 540 Laptop | Характеристика | UHD Graphics 910 |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 256 |
| 1100 МГц | Частота ядра | 400 МГц |
| 1124 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| 2,200 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 14 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 128 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 256 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 35.97 | Скорость текстурирования | 16.00 |
| 1.151 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.512 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 8 |
| 32 | TMUs | 16 |
| Radeon 540 Laptop | Характеристика | UHD Graphics 910 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Используется системная |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 64 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1500 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 48.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Radeon 540 Laptop | Характеристика | UHD Graphics 910 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 540 Laptop | Характеристика | UHD Graphics 910 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x1 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Толщина | IGP |
| Radeon 540 Laptop | Характеристика | UHD Graphics 910 |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | Н/Д |
| 1.2.131 | Vulkan | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: