| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) |
|---|---|---|
| 06.01.2022 | Дата выхода | 11.01.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.1 | Архитектура | Gen. 11 |
| Barcelo | Графический процессор | Gen. 11 |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) |
|---|---|---|
| 448 | Количество потоковых процессоров | 24 |
| 300 МГц | Частота ядра | 350 МГц |
| 1800 МГц | Частота в режиме Boost | 800 МГц |
| 10,700 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 7 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 4.8 - 10 Вт |
| 50.40 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 1.613 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 8 | ROPs | Н/Д |
| 28 | TMUs | Н/Д |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Н/Д |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Н/Д |
| Используется системная | Частота памяти | Н/Д |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 17 |
| Radeon Graphics 448SP Laptop | Характеристика | UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12_1 |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 2.1 | OpenCL | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: