Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Quadro P4200 Max-Q опережает UHD Graphics на 262.41 баллов.
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | UHD Graphics |
|---|---|---|
| 21.02.2018 | Дата выхода | 11.01.2021 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Pascal | Архитектура | Generation 11.0 |
| GP104 | Графический процессор | Jasper Lake GT1 |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | UHD Graphics |
|---|---|---|
| 2304 | Количество потоковых процессоров | 256 |
| 1215 МГц | Частота ядра | 350 МГц |
| 1480 МГц | Частота в режиме Boost | 750 МГц |
| 7,200 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 16 нм | Технологический процесс | 10 nm+ |
| 100 Вт | Энергопотребление (TDP) | 10 Вт |
| 864 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 213.1 | Скорость текстурирования | 12.00 |
| 6.82 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.384 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 144 | TMUs | 16 |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | UHD Graphics |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1753 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 224.4 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | UHD Graphics |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | UHD Graphics |
|---|---|---|
| MXM-B (3.0) | Интерфейс | Ring Bus |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Quadro P4200 Max-Q | Характеристика | UHD Graphics |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2 |
| 6.1 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080