Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Xbox Series X 6nm GPU | Характеристика | Radeon 740M |
|---|---|---|
| 15.10.2024 | Дата выхода | 31.01.2024 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2.0 | Архитектура | RDNA 3.0 |
| Scarlett 6 нм | Графический процессор | Phoenix2 |
| 599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Xbox Series X 6nm GPU | Характеристика | Radeon 740M |
|---|---|---|
| 3328 | Количество потоковых процессоров | 256 |
| 1825 МГц | Частота ядра | 800 МГц |
| 15,300 млн | Количество транзисторов | 20,900 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 4 нм |
| 200 Вт | Энергопотребление (TDP) | 45 Вт |
| 5 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 379.6 | Скорость текстурирования | 44.80 |
| 12.15 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.867 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 208 | TMUs | 16 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 2800 МГц |
| Н/Д | L0 Cache | 64 КБ |
| Н/Д | L1 Cache | 64 КБ |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 4 |
| Xbox Series X 6nm GPU | Характеристика | Radeon 740M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 10 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 320 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 560.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Xbox Series X 6nm GPU | Характеристика | Radeon 740M |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1 | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Xbox Series X 6nm GPU | Характеристика | Radeon 740M |
|---|---|---|
| 301 мм | Длина | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Толщина | IGP |
| Xbox Series X 6nm GPU | Характеристика | Radeon 740M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 23 |
| Xbox Series X 6nm GPU | Характеристика | Radeon 740M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.1 |
| 1.2 | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080