| Arc A550M | Характеристика | Xe Arctic Sound |
|---|---|---|
| 01.01.2022 | Дата выхода | 01.01.2005 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Generation 12.7 | Архитектура | Generation 12.5 |
| DG2-512 | Графический процессор | Arctic Sound |
| Arc A550M | Характеристика | Xe Arctic Sound |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 900 МГц | Частота ядра | 900 МГц |
| 2050 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 21,700 млн | Количество транзисторов | 8,000 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 60 Вт | Энергопотребление (TDP) | 500 Вт |
| 262.4 | Скорость текстурирования | 230.4 |
| 3 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 8 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 8.397 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 7.373 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 128 |
| 128 | TMUs | 256 |
| 256 | Tensor Cores | Н/Д |
| 16 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Arc A550M | Характеристика | Xe Arctic Sound |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | HBM2e |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 4096 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 2.4 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 1,229 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Arc A550M | Характеристика | Xe Arctic Sound |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Arc A550M | Характеристика | Xe Arctic Sound |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Arc A550M | Характеристика | Xe Arctic Sound |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: