Рейтинг

Весь рейтинг
# Title Release Date Segment Points
1 Ryzen Threadripper 7980X logo Ryzen Threadripper 7980X 19.10.2023 Десктопный 885.84
2 Ryzen Threadripper 7970X logo Ryzen Threadripper 7970X 19.10.2023 Десктопный 703.9
3 Ryzen Threadripper 7960X logo Ryzen Threadripper 7960X 19.10.2023 Десктопный 631.75
4 Ryzen Threadripper 3990X logo Ryzen Threadripper 3990X 07.02.2020 Десктопный 602.75
5 Ryzen 9 9950X logo Ryzen 9 9950X 15.08.2024 Десктопный 547.14
6 Ryzen 9 7950X3D logo Ryzen 9 7950X3D 04.01.2023 Десктопный 513.27
7 Ryzen Threadripper 3970X logo Ryzen Threadripper 3970X 25.11.2019 Десктопный 511.41
8 Ryzen 9 7950X logo Ryzen 9 7950X 27.09.2022 Десктопный 507.53
9 Ryzen 9 9900X logo Ryzen 9 9900X 15.08.2024 Десктопный 481.15
10 Ryzen Threadripper 3960X logo Ryzen Threadripper 3960X 25.11.2019 Десктопный 470.37
11 Ryzen 9 7900X logo Ryzen 9 7900X 27.09.2022 Десктопный 452.04
12 Ryzen 9 7900X3D logo Ryzen 9 7900X3D 04.01.2023 Десктопный 444.23
13 Ryzen 9 7900 logo Ryzen 9 7900 14.01.2023 Десктопный 440.07
14 Ryzen 9 5950X logo Ryzen 9 5950X 05.11.2020 Десктопный 418.41
15 Ryzen 9 5900XT logo Ryzen 9 5900XT 31.07.2024 Десктопный 401.35
16 Ryzen 9 3950X logo Ryzen 9 3950X 14.11.2019 Десктопный 373.31
17 Ryzen 7 9800X3D logo Ryzen 7 9800X3D 07.11.2024 Десктопный 372.86
18 Ryzen 9 5900X logo Ryzen 9 5900X 05.11.2020 Десктопный 369.4
19 Ryzen 7 9700X logo Ryzen 7 9700X 08.08.2024 Десктопный 357.12
20 Ryzen 7 7700X logo Ryzen 7 7700X 27.09.2022 Десктопный 355
21 Ryzen 7 7700 logo Ryzen 7 7700 14.01.2023 Десктопный 346.15
22 Ryzen 9 5900 logo Ryzen 9 5900 12.01.2021 Десктопный 338.99
23 Ryzen 7 7800X3D logo Ryzen 7 7800X3D 04.01.2023 Десктопный 336.45
24 Ryzen 9 3900XT logo Ryzen 9 3900XT 07.07.2020 Десктопный 335.06
25 Ryzen 9 3900X logo Ryzen 9 3900X 07.07.2019 Десктопный 328.02
26 Ryzen Threadripper 2990WX logo Ryzen Threadripper 2990WX 13.08.2018 Десктопный 326.98
27 Ryzen 9 PRO 3900 logo Ryzen 9 PRO 3900 30.09.2019 Десктопный 325.99
28 Ryzen Threadripper 2970WX logo Ryzen Threadripper 2970WX 02.10.2018 Десктопный 320.43
29 Ryzen 7 8700G logo Ryzen 7 8700G 08.01.2024 Десктопный 319.83
30 Ryzen 7 8700F logo Ryzen 7 8700F 01.04.2024 Десктопный 312.99
31 Ryzen 9 3900 logo Ryzen 9 3900 24.09.2019 Десктопный 308.68
32 Ryzen 5 9600X logo Ryzen 5 9600X 08.08.2024 Десктопный 304.9
33 Ryzen 7 5800XT logo Ryzen 7 5800XT 31.07.2024 Десктопный 304.11
34 Ryzen Threadripper 2950X logo Ryzen Threadripper 2950X 13.08.2018 Десктопный 302.67
35 Ryzen Threadripper 1950X logo Ryzen Threadripper 1950X 10.08.2017 Десктопный 297.01
36 Ryzen 7 5800X3D logo Ryzen 7 5800X3D 20.04.2022 Десктопный 296.55
37 Ryzen 7 5800X logo Ryzen 7 5800X 05.11.2020 Десктопный 292.92
38 Ryzen 5 7600X logo Ryzen 5 7600X 27.09.2022 Десктопный 292.46
39 Ryzen 5 7600 logo Ryzen 5 7600 14.01.2023 Десктопный 288.51
40 Ryzen 7 5700X logo Ryzen 7 5700X 04.04.2022 Десктопный 285.11
41 Ryzen 5 7500F logo Ryzen 5 7500F 22.07.2023 Десктопный 283.01
42 Ryzen 7 5700X3D logo Ryzen 7 5700X3D 08.01.2024 Десктопный 282.02
43 Ryzen 5 7600X3D logo Ryzen 5 7600X3D 30.08.2024 Десктопный 281.67
44 Ryzen 5 8600G logo Ryzen 5 8600G 08.01.2024 Десктопный 279.6
45 Ryzen 7 5800 logo Ryzen 7 5800 05.11.2020 Десктопный 279.01
46 Ryzen Threadripper 2920X logo Ryzen Threadripper 2920X 03.10.2018 Десктопный 278.47
47 Ryzen 7 PRO 5750G logo Ryzen 7 PRO 5750G 01.06.2021 Десктопный 271.06
48 Ryzen 7 5700 logo Ryzen 7 5700 04.04.2022 Десктопный 269.65
49 Ryzen 5 8400F logo Ryzen 5 8400F 01.04.2024 Десктопный 267.58
50 Ryzen 7 5700G logo Ryzen 7 5700G 13.04.2021 Десктопный 266.85
51 Ryzen 7 3800XT logo Ryzen 7 3800XT 07.07.2020 Десктопный 266.78
52 Ryzen 7 PRO 3700 logo Ryzen 7 PRO 3700 30.09.2019 Десктопный 260.27
53 Ryzen 7 3800X logo Ryzen 7 3800X 07.07.2019 Десктопный 258.61
54 Ryzen 7 3700X logo Ryzen 7 3700X 07.07.2019 Десктопный 254.97
55 Ryzen Threadripper 1920X logo Ryzen Threadripper 1920X 10.08.2017 Десктопный 254.06
56 Ryzen 7 5700GE logo Ryzen 7 5700GE 01.01.2005 Десктопный 253.11
57 Ryzen 5 5600X logo Ryzen 5 5600X 05.11.2020 Десктопный 249.76
58 Ryzen 7 PRO 5750GE logo Ryzen 7 PRO 5750GE 01.06.2021 Десктопный 249.75
59 Ryzen 5 5600X3D logo Ryzen 5 5600X3D 07.07.2023 Десктопный 248.47
60 Ryzen 5 5600 logo Ryzen 5 5600 20.04.2022 Десктопный 248.42
61 Ryzen Threadripper 1920 logo Ryzen Threadripper 1920 29.07.2017 Десктопный 247.02
62 Ryzen Threadripper 1950 logo Ryzen Threadripper 1950 29.07.2017 Десктопный 246.73
63 Ryzen 7 PRO 4750G logo Ryzen 7 PRO 4750G 21.07.2020 Десктопный 239.75
64 Ryzen 5 5600GT logo Ryzen 5 5600GT 08.01.2024 Десктопный 239.65
65 Ryzen Embedded V3C48 logo Ryzen Embedded V3C48 27.09.2022 Десктопный 238.94
66 Ryzen 5 PRO 5650G logo Ryzen 5 PRO 5650G 01.06.2021 Десктопный 237.2
67 Ryzen 7 4700G logo Ryzen 7 4700G 21.07.2020 Десктопный 234.87
68 Ryzen 5 5500GT logo Ryzen 5 5500GT 08.01.2024 Десктопный 230.68
69 Ryzen 5 5500 logo Ryzen 5 5500 04.04.2022 Десктопный 229.98
70 Ryzen 5 5600G logo Ryzen 5 5600G 13.04.2021 Десктопный 228.52
71 Ryzen 7 4700GE logo Ryzen 7 4700GE 21.07.2020 Десктопный 228.41
72 Ryzen 5 3600XT logo Ryzen 5 3600XT 07.07.2019 Десктопный 224.44
73 Ryzen 5 PRO 5650GE logo Ryzen 5 PRO 5650GE 01.06.2021 Десктопный 222.36
74 Ryzen 5 5600GE logo Ryzen 5 5600GE 01.01.2005 Десктопный 222.22
75 Ryzen 7 PRO 4750GE logo Ryzen 7 PRO 4750GE 21.07.2020 Десктопный 221.19
76 Ryzen 5 3600X logo Ryzen 5 3600X 07.07.2019 Десктопный 218.49
77 Ryzen 5 3600 logo Ryzen 5 3600 07.07.2019 Десктопный 212.83
78 Ryzen 7 2700X logo Ryzen 7 2700X 19.04.2018 Десктопный 212.68
79 Ryzen Embedded V3C18I logo Ryzen Embedded V3C18I 27.09.2022 Десктопный 207.91
80 Ryzen 7 PRO 2700X logo Ryzen 7 PRO 2700X 19.09.2018 Десктопный 207.21
81 Ryzen 7 1800X logo Ryzen 7 1800X 02.03.2017 Десктопный 206.35
82 Ryzen Embedded V2546 logo Ryzen Embedded V2546 10.11.2020 Десктопный 204.41
83 Ryzen Embedded V2748 logo Ryzen Embedded V2748 10.11.2020 Десктопный 204.02
84 Ryzen Threadripper 1900X logo Ryzen Threadripper 1900X 31.08.2017 Десктопный 203.86
85 Ryzen 5 PRO 4655G logo Ryzen 5 PRO 4655G 11.11.2022 Десктопный 201.79
86 Ryzen Embedded V2718 logo Ryzen Embedded V2718 10.11.2020 Десктопный 199.37
87 Ryzen 5 4600GE logo Ryzen 5 4600GE 21.07.2020 Десктопный 199.24
88 Ryzen 7 1700X logo Ryzen 7 1700X 02.03.2017 Десктопный 198.6
89 Ryzen 7 2700 logo Ryzen 7 2700 19.04.2018 Десктопный 196.89
90 Ryzen 5 4500 logo Ryzen 5 4500 04.04.2022 Десктопный 196.82
91 Ryzen 5 PRO 4650G logo Ryzen 5 PRO 4650G 21.07.2020 Десктопный 196.74
92 Ryzen 5 4600G logo Ryzen 5 4600G 21.07.2020 Десктопный 196.34
93 Ryzen 7 PRO 2700 logo Ryzen 7 PRO 2700 19.09.2018 Десктопный 195.75
94 Ryzen 5 PRO 4650GE logo Ryzen 5 PRO 4650GE 21.07.2020 Десктопный 192.74
95 Ryzen 7 1700 logo Ryzen 7 1700 02.03.2017 Десктопный 189.54
96 Ryzen 5 PRO 4655GE logo Ryzen 5 PRO 4655GE 11.11.2022 Десктопный 186.59
97 Ryzen 7 2700E logo Ryzen 7 2700E 19.09.2018 Десктопный 185.35
98 Ryzen 3 8300G logo Ryzen 3 8300G 08.01.2024 Десктопный 183.78
99 Ryzen 3 PRO 5350G logo Ryzen 3 PRO 5350G 01.06.2021 Десктопный 181.88
100 Ryzen 5 2600X logo Ryzen 5 2600X 19.04.2018 Десктопный 178.93
101 Ryzen 3 3300X logo Ryzen 3 3300X 24.04.2020 Десктопный 178.44
102 Ryzen 3 5300GE logo Ryzen 3 5300GE 01.01.2005 Десктопный 176.08
103 Ryzen 5 PRO 2600 logo Ryzen 5 PRO 2600 19.09.2018 Десктопный 174.41
104 Ryzen 3 5300G logo Ryzen 3 5300G 13.04.2021 Десктопный 174.24
105 Ryzen 5 2600 logo Ryzen 5 2600 19.04.2018 Десктопный 174.13
106 Ryzen 5 3500X logo Ryzen 5 3500X 24.09.2019 Десктопный 172.7
107 Ryzen 5 1600X logo Ryzen 5 1600X 11.04.2017 Десктопный 172.6
108 Ryzen 5 3500 logo Ryzen 5 3500 01.01.2005 Десктопный 170.45
109 Ryzen Embedded V2516 logo Ryzen Embedded V2516 10.11.2020 Десктопный 170.04
110 Ryzen 3 PRO 5350GE logo Ryzen 3 PRO 5350GE 01.06.2021 Десктопный 167.18
111 Ryzen 5 1600 logo Ryzen 5 1600 11.04.2017 Десктопный 165.9
112 Ryzen 3 3100 logo Ryzen 3 3100 24.04.2020 Десктопный 162.37
113 Ryzen 3 PRO 4350GE logo Ryzen 3 PRO 4350GE 21.07.2020 Десктопный 154.13
114 Ryzen 3 4300GE logo Ryzen 3 4300GE 21.07.2020 Десктопный 153.13
115 Ryzen 3 PRO 4350G logo Ryzen 3 PRO 4350G 21.07.2020 Десктопный 152.92
116 Ryzen 3 4100 logo Ryzen 3 4100 04.04.2022 Десктопный 151.39
117 Ryzen 3 4300G logo Ryzen 3 4300G 21.07.2020 Десктопный 148.87
118 FX-9590 logo FX-9590 06.07.2013 Десктопный 145.95
119 Ryzen 5 3400G logo Ryzen 5 3400G 07.07.2019 Десктопный 138.2
120 Ryzen 5 2500X logo Ryzen 5 2500X 01.10.2018 Десктопный 137.34
121 Ryzen 5 1500X logo Ryzen 5 1500X 11.04.2017 Десктопный 136.54
122 Ryzen 5 PRO 3400G logo Ryzen 5 PRO 3400G 30.09.2019 Десктопный 136.33
123 Ryzen 5 2400G logo Ryzen 5 2400G 12.02.2018 Десктопный 132.82
124 Ryzen 5 3350G logo Ryzen 5 3350G 01.01.2005 Десктопный 132.46
125 Ryzen 5 PRO 2400G logo Ryzen 5 PRO 2400G 12.02.2018 Десктопный 129.95
126 Ryzen 5 3400GE logo Ryzen 5 3400GE 07.07.2019 Десктопный 129.91
127 Ryzen Embedded V1807B logo Ryzen Embedded V1807B 21.02.2018 Десктопный 129.09
128 Ryzen Embedded R2544 logo Ryzen Embedded R2544 30.09.2022 Десктопный 128.88
129 Ryzen 5 PRO 3400GE logo Ryzen 5 PRO 3400GE 30.09.2019 Десктопный 123.49
130 Ryzen Embedded V1756B logo Ryzen Embedded V1756B 21.02.2018 Десктопный 122.85
131 Ryzen 3 2300X logo Ryzen 3 2300X 01.08.2018 Десктопный 120.38
132 Ryzen 5 1400 logo Ryzen 5 1400 11.04.2017 Десктопный 118.75
133 Athlon Gold PRO 3150G logo Athlon Gold PRO 3150G 21.07.2020 Десктопный 118.61
134 Ryzen 5 PRO 2400GE logo Ryzen 5 PRO 2400GE 10.05.2018 Десктопный 117.9
135 Ryzen 5 2400GE logo Ryzen 5 2400GE 19.04.2018 Десктопный 114.71
136 Ryzen 3 3200GE logo Ryzen 3 3200GE 07.07.2019 Десктопный 113.87
137 Athlon Gold PRO 3150GE logo Athlon Gold PRO 3150GE 21.07.2020 Десктопный 112.94
138 Athlon Gold 3150G logo Athlon Gold 3150G 21.07.2020 Десктопный 112.59
139 Ryzen 3 PRO 3200G logo Ryzen 3 PRO 3200G 30.09.2019 Десктопный 111.88
140 Ryzen 3 3200G logo Ryzen 3 3200G 07.07.2019 Десктопный 111.14
141 Ryzen 3 PRO 3200GE logo Ryzen 3 PRO 3200GE 30.09.2019 Десктопный 111.1
142 Ryzen 3 2200G logo Ryzen 3 2200G 12.02.2018 Десктопный 109.26
143 Ryzen 3 1300X logo Ryzen 3 1300X 27.07.2017 Десктопный 109.05
144 FX-8120 logo FX-8120 12.10.2011 Десктопный 108.93
145 Ryzen Embedded V1605B logo Ryzen Embedded V1605B 21.02.2018 Десктопный 108.79
146 Ryzen Embedded R2514 logo Ryzen Embedded R2514 30.09.2022 Десктопный 108.33
147 Ryzen 3 PRO 2200G logo Ryzen 3 PRO 2200G 10.05.2018 Десктопный 106.79
148 Ryzen 3 1200 logo Ryzen 3 1200 27.07.2017 Десктопный 106.17
149 Ryzen 3 PRO 2200GE logo Ryzen 3 PRO 2200GE 10.05.2018 Десктопный 105.38
150 Ryzen Embedded R2314 logo Ryzen Embedded R2314 21.06.2022 Десктопный 103.9
151 FX-9370 logo FX-9370 06.07.2013 Десктопный 102.92
152 FX-8350 logo FX-8350 23.10.2012 Десктопный 101.21
153 FX-8370 logo FX-8370 02.09.2014 Десктопный 100.59
154 Ryzen 3 2200GE logo Ryzen 3 2200GE 19.04.2018 Десктопный 99.3
155 Phenom II X6 1100T BE logo Phenom II X6 1100T BE 07.12.2010 Десктопный 98.28
156 FX-8320 logo FX-8320 23.10.2012 Десктопный 95.44
157 FX-8370E logo FX-8370E 02.09.2014 Десктопный 93.03
158 FX-8150 logo FX-8150 12.10.2011 Десктопный 92.08
159 FX-8300 logo FX-8300 23.10.2012 Десктопный 90.93
160 FX-8320E logo FX-8320E 02.09.2014 Десктопный 89.56
161 Phenom II X6 1055T (95W) logo Phenom II X6 1055T (95W) 01.05.2010 Десктопный 87.83
162 FX-8140 logo FX-8140 23.10.2012 Десктопный 85.91
163 FX-6350 logo FX-6350 29.04.2013 Десктопный 84.38
164 Athlon Silver PRO 3125GE logo Athlon Silver PRO 3125GE 21.07.2020 Десктопный 83.73
165 Athlon 240GE logo Athlon 240GE 21.12.2018 Десктопный 83.23
166 Athlon 3000G logo Athlon 3000G 21.11.2019 Десктопный 82.62
167 Athlon Silver 3050GE logo Athlon Silver 3050GE 21.07.2020 Десктопный 82.14
168 FX-6330 logo FX-6330 15.12.2015 Десктопный 80.77
169 Athlon 220GE logo Athlon 220GE 01.06.2018 Десктопный 80.34
170 FX-6130 logo FX-6130 23.10.2012 Десктопный 80.01
171 FX-6300 logo FX-6300 23.10.2012 Десктопный 78.76
172 Athlon PRO 300GE logo Athlon PRO 300GE 30.09.2019 Десктопный 78.36
173 FX-6200 logo FX-6200 27.02.2012 Десктопный 77.72
174 Athlon 200GE logo Athlon 200GE 01.06.2018 Десктопный 77.48
175 FX-8100 logo FX-8100 12.10.2011 Десктопный 77
176 FX-6120 logo FX-6120 23.10.2012 Десктопный 75.03
177 A8-5500B logo A8-5500B 02.10.2012 Десктопный 74.4
178 Ryzen Embedded R2312 logo Ryzen Embedded R2312 21.06.2022 Десктопный 73.66
179 PRO A12-8870 logo PRO A12-8870 01.10.2016 Десктопный 73.12
180 Athlon X4 845 logo Athlon X4 845 02.02.2016 Десктопный 73.05
181 PRO A12-9800 logo PRO A12-9800 03.10.2016 Десктопный 72.19
182 Athlon PRO 200GE logo Athlon PRO 200GE 01.06.2018 Десктопный 71.83
183 PRO A10-8850B logo PRO A10-8850B 29.09.2015 Десктопный 71.78
184 PRO A10-9700 logo PRO A10-9700 27.07.2017 Десктопный 71.53
185 Athlon X4 880K logo Athlon X4 880K 01.12.2015 Десктопный 71.47
186 FX-6100 logo FX-6100 12.10.2011 Десктопный 71.4
187 A8-7680 logo A8-7680 26.10.2018 Десктопный 70.72
188 A10-9700 logo A10-9700 27.07.2017 Десктопный 70.13
189 A12-9800 logo A12-9800 27.07.2017 Десктопный 70.12
190 Athlon II X4 651 logo Athlon II X4 651 14.11.2011 Десктопный 69.75
191 PRO A10-8770 logo PRO A10-8770 01.10.2016 Десктопный 69.7
192 A10-7870K logo A10-7870K 28.05.2015 Десктопный 69.59
193 A10-7890K logo A10-7890K 11.01.2016 Десктопный 69.56
194 Athlon X4 950 logo Athlon X4 950 27.07.2017 Десктопный 69.11
195 A12-9800E logo A12-9800E 27.07.2017 Десктопный 68.52
196 Phenom II 42 TWKR Black Edition logo Phenom II 42 TWKR Black Edition 01.06.2009 Десктопный 68.37
197 A10 PRO-7850B logo A10 PRO-7850B 31.07.2014 Десктопный 68.26
198 Phenom II X6 1075T logo Phenom II X6 1075T 21.09.2010 Десктопный 67.83
199 Athlon X4 860K logo Athlon X4 860K 12.08.2014 Десктопный 67.79
200 A10-7850K logo A10-7850K 14.01.2014 Десктопный 67.69