| Quadro 3000M X2 | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| 22.02.2011 | Дата выхода | 10.11.2021 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Fermi | Архитектура | Ampere |
| EXMF104 | Графический процессор | GA107 |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| 240 x2 | Количество потоковых процессоров | 1280 |
| 450 МГц | Частота ядра | 1440 МГц |
| 1,950 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 40 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| 320 КБ | L1 Cache | 1.3 МБ |
| 18.00 x2 | Скорость текстурирования | 70.80 |
| 512 КБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 0.432 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 4.531 TFLOPS |
| 32 x2 | ROPs | 32 |
| 40 x2 | TMUs | 40 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1770 МГц |
| Н/Д | Tensor Cores | 40 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 10 |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 2 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 256 бит x2 | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 625 МГц | Частота памяти | 1563 МГц |
| 80.00 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 200.1 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| MXM-B (3.0) | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| 12 (11_0) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.1 | OpenCL | 3.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2 |
| 2.1 | CUDA | 8.6 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: