Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | GeForce 920M |
|---|---|---|
| 13.01.2021 | Дата выхода | 13.03.2015 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Pascal | Архитектура | Kepler 2.0 |
| GP108 | Графический процессор | GK208B |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | GeForce 920M |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1228 МГц | Частота ядра | 954 МГц |
| 1468 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 1,800 млн | Количество транзисторов | 915 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 33 Вт |
| 32 КБ | L1 Cache | 32 КБ |
| 256 КБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 23.49 | Скорость текстурирования | 30.53 |
| 0.7516 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.7327 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 8 |
| 16 | TMUs | 32 |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | GeForce 920M |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | DDR3 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1050 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 16.80 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 14.40 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | GeForce 920M |
|---|---|---|
| 2x DVI, 1x mini-HDMI | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | GeForce 920M |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x4 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 147 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Шина | PCI Express 3.0 |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | GeForce 920M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 13 |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | GeForce 920M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2 | Vulkan | 1.1.126 |
| 6.1 | CUDA | есть |
| Н/Д | GPU Boost | 2.0 |
| Н/Д | Optimus | есть |
| Н/Д | GameWorks | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080