Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce GTX 1070 опережает GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) на 197.21 баллов.
| GeForce GTX 1070 | Характеристика | GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) |
|---|---|---|
| 10.06.2016 | Дата выхода | 03.01.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Pascal | Архитектура | Pascal |
| GP104 | Графический процессор | GP107 |
| 379$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce GTX 1070 | Характеристика | GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) |
|---|---|---|
| 1920 | Количество потоковых процессоров | 768 |
| 1506 МГц | Частота ядра | 1493 МГц |
| 1683 МГц | Частота в режиме Boost | 1620 МГц |
| 7,200 млн | Количество транзисторов | 3,300 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 720 КБ | L1 Cache | 288 КБ |
| 94 °C | Максимальная температура | 97 °C |
| 2 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 202.0 | Скорость текстурирования | 77.76 |
| 6.463 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.488 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 32 |
| 120 | TMUs | 48 |
| GeForce GTX 1070 | Характеристика | GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 8 ГБ/с | Частота памяти | 7 ГБ/с |
| 256 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 112 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| GeForce GTX 1070 | Характеристика | GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) |
|---|---|---|
| DP 1.42, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | Поддержка нескольких мониторов | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| есть | Поддержка G-SYNC | есть |
| GeForce GTX 1070 | Характеристика | GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 | Шина | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 11.1 см | Высота | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 500 Ватт | Рекомендованный блок питания | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| есть | Поддержка SLI | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| GeForce GTX 1070 | Характеристика | GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) |
|---|---|---|
| 114 | Full HD | 54 |
| 70 | 1440p | 23 |
| 49 | 4K | 15 |
| GeForce GTX 1070 | Характеристика | GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.5 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| есть | Vulkan | 1.2.131 |
| есть | CUDA | есть |
| 3.0 | GPU Boost | Н/Д |
| есть | VR Ready | Н/Д |
| есть | Ansel | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Оценивает графические возможности системы в насыщенных 3D-сценах с эффектами освещения и детализацией.
Оценивает графические возможности системы при создании и рендеринге моделей в 3ds Max.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080