Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB отстаёт от GeForce GTX 1070 на 199.55 баллов.
| GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| 27.06.2017 | Дата выхода | 10.06.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Pascal | Архитектура | Pascal |
| GP106 | Графический процессор | GP104 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 379$ |
| GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| 1280 | Количество потоковых процессоров | 1920 |
| 1063 МГц | Частота ядра | 1506 МГц |
| 1480 МГц | Частота в режиме Boost | 1683 МГц |
| 4,400 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 80 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 480 КБ | L1 Cache | 720 КБ |
| 1536 КБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 118.4 | Скорость текстурирования | 202.0 |
| 3.789 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 6.463 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 64 |
| 80 | TMUs | 120 |
| Н/Д | Максимальная температура | 94 °C |
| GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 6 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 2002 МГц | Частота памяти | 8 ГБ/с |
| 192.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 256 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | DP 1.42, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI |
| есть | Поддержка G-SYNC | есть |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | есть |
| Н/Д | HDMI | есть |
| GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Шина | PCIe 3.0 |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Высота | 11.1 см |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Рекомендованный блок питания | 500 Ватт |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| 81 | Full HD | 114 |
| 25 | 4K | 49 |
| Н/Д | 1440p | 70 |
| GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2.131 | Vulkan | есть |
| 6.1 | CUDA | есть |
| есть | VR Ready | есть |
| Н/Д | GPU Boost | 3.0 |
| Н/Д | Ansel | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Оценивает графические возможности системы в насыщенных 3D-сценах с эффектами освещения и детализацией.
Оценивает графические возможности системы при создании и рендеринге моделей в 3ds Max.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080