Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce GTX 1650 Max-Q опережает Radeon RX Vega 3 на 168.7 баллов.
| GeForce GTX 1650 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 3 |
|---|---|---|
| 23.04.2019 | Дата выхода | 06.01.2019 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Turing | Архитектура | GCN 5.0 |
| TU117 | Графический процессор | Picasso |
| GeForce GTX 1650 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 3 |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 930 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1125 МГц | Частота в режиме Boost | 1001 МГц |
| 4,700 млн | Количество транзисторов | 4,940 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 1 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 1024 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 72.00 | Скорость текстурирования | 12.01 |
| 2.304 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.3844 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 4 |
| 64 | TMUs | 12 |
| GeForce GTX 1650 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 3 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Используется системная |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1751 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 112.1 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | есть |
| GeForce GTX 1650 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 3 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| GeForce GTX 1650 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 3 |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce GTX 1650 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 3 |
|---|---|---|
| 54 | Full HD | 11 |
| 28 | 1440p | Н/Д |
| 14 | 4K | Н/Д |
| GeForce GTX 1650 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 3 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.0 |
| 1.2.140 | Vulkan | 1.2.131 |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080