Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| A10M | Характеристика | GeForce RTX 4050 Laptop |
|---|---|---|
| 01.02.2022 | Дата выхода | 03.01.2023 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ampere | Архитектура | Ada Lovelace |
| GA102 | Графический процессор | AD107 |
| A10M | Характеристика | GeForce RTX 4050 Laptop |
|---|---|---|
| 7168 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 975 МГц | Частота ядра | 1455 МГц |
| 1635 МГц | Частота в режиме Boost | 1755 МГц |
| 28,300 млн | Количество транзисторов | 18,900 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 366.2 | Скорость текстурирования | 140.4 |
| 7 МБ | L1 Cache | 2.5 МБ |
| 23.44 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.986 TFLOPS |
| 6 МБ | L2 Cache | 12 МБ |
| 80 | ROPs | 48 |
| 224 | TMUs | 80 |
| 224 | Tensor Cores | 80 |
| 56 | Ray Tracing Cores | 20 |
| A10M | Характеристика | GeForce RTX 4050 Laptop |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 20 ГБ | Максимальный объём памяти | 6 ГБ |
| 320 бит | Ширина шины памяти | 96 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 1563 МГц | Частота памяти | 16000 ГБ/с |
| 500.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 192.0 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| A10M | Характеристика | GeForce RTX 4050 Laptop |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| A10M | Характеристика | GeForce RTX 4050 Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| A10M | Характеристика | GeForce RTX 4050 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 94 |
| Н/Д | 1440p | 43 |
| Н/Д | 4K | 29 |
| A10M | Характеристика | GeForce RTX 4050 Laptop |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | есть |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.6 | CUDA | 8.9 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080