Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 4050 Laptop отстаёт от Quadro P6000 на 15.11 баллов.
| GeForce RTX 4050 Laptop | Характеристика | Quadro P6000 |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 01.10.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | Pascal |
| AD107 | Графический процессор | GP102 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 5999$ |
| GeForce RTX 4050 Laptop | Характеристика | Quadro P6000 |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 3840 |
| 1455 МГц | Частота ядра | 1506 МГц |
| 1755 МГц | Частота в режиме Boost | 1645 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 140.4 | Скорость текстурирования | 394.8 |
| 18,900 млн | Количество транзисторов | 11,800 млн |
| 8.986 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 12.63 TFLOPS |
| 2.5 МБ | L1 Cache | 1.4 МБ |
| 12 МБ | L2 Cache | 3 МБ |
| 48 | ROPs | 96 |
| 80 | TMUs | 240 |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 4050 Laptop | Характеристика | Quadro P6000 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | 384 бит |
| 6 ГБ | Максимальный объём памяти | 24 ГБ |
| 96 бит | Ширина шины памяти | 384 бит |
| 16000 ГБ/с | Частота памяти | 1127 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 192.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | до 432 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 4050 Laptop | Характеристика | Quadro P6000 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 4x DisplayPort |
| Н/Д | Максимальное количество мониторов одновременно | 4 |
| Н/Д | Синхронизация нескольких мониторов | 4xro Sync II |
| GeForce RTX 4050 Laptop | Характеристика | Quadro P6000 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1 x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 5.1 см |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| GeForce RTX 4050 Laptop | Характеристика | Quadro P6000 |
|---|---|---|
| 94 | Full HD | Н/Д |
| 43 | 1440p | Н/Д |
| 29 | 4K | Н/Д |
| GeForce RTX 4050 Laptop | Характеристика | Quadro P6000 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.9 | CUDA | 6.1 |
| Н/Д | ECC (Error Correcting Code) | есть |
| Н/Д | 3D Vision Pro | есть |
| Н/Д | Mosaic | есть |
| Н/Д | High-Performance Video I/O6 | есть |
| Н/Д | nView Desktop Management | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080