Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro W5500X опережает Iris Plus Graphics на 171.29 баллов.
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Iris Plus Graphics |
|---|---|---|
| 11.12.2019 | Дата выхода | 01.01.2005 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 1.0 | Архитектура | Generation 11.0 |
| Navi 14 | Графический процессор | Ice Lake GT2 |
| 599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Iris Plus Graphics |
|---|---|---|
| 1536 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1187 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 1757 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| 6,400 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 7 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 125 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 168.7 | Скорость текстурирования | 32.00 |
| 5.398 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.024 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 8 |
| 96 | TMUs | 32 |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Iris Plus Graphics |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Iris Plus Graphics |
|---|---|---|
| 2x HDMI 2.0b | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Iris Plus Graphics |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x1 |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Iris Plus Graphics |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080