| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 01.10.2015 |
| Сегмент | Для ноутбуков |
| Архитектура | Maxwell |
| Графический процессор | Surface Book |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество потоковых процессоров | 384 |
| Частота ядра | 954 МГц |
| Частота в режиме Boost | 993 МГц |
| Технологический процесс | 28 нм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| Ширина шины памяти | 64 бит |
| Частота памяти | 5012 МГц |
| Разделяемая память | нет |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Full HD | 21 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| DirectX | 12 (FL 11_0) |
| CUDA | есть |
| Optimus | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Лучший результат среди всех: 217641
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Лучший результат среди всех: 72563
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Лучший результат среди всех: 548079
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Лучший результат среди всех: 866245