Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 880M отстаёт от Quadro M6000 на 101.18 баллов.
| Radeon 880M | Характеристика | Quadro M6000 |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | Дата выхода | 21.03.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 3.5 | Архитектура | Maxwell 2.0 |
| Strix Point | Графический процессор | GM200 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 4199.99$ |
| Radeon 880M | Характеристика | Quadro M6000 |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 3072 |
| 400 МГц | Частота ядра | 988 МГц |
| 2900 МГц | Частота в режиме Boost | 1114 МГц |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 8,000 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 192 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 139.2 | Скорость текстурирования | 213.9 |
| 128 КБ | L1 Cache | 1.1 МБ |
| 4.454 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 6.844 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 3 МБ |
| 16 | ROPs | 96 |
| 48 | TMUs | 192 |
| 12 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon 880M | Характеристика | Quadro M6000 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 12 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 384 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1653 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 317.4 ГБ/с |
| Radeon 880M | Характеристика | Quadro M6000 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 4x DisplayPort |
| Radeon 880M | Характеристика | Quadro M6000 |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon 880M | Характеристика | Quadro M6000 |
|---|---|---|
| 32 | Full HD | Н/Д |
| 25 | 1440p | Н/Д |
| Radeon 880M | Характеристика | Quadro M6000 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | есть |
| Н/Д | CUDA | 5.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080