| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | Дата выхода | 09.04.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2 | Архитектура | Kepler 2.0 |
| Raphael | Графический процессор | GK208B |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 6 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 797 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 915 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 12.75 |
| Н/Д | L1 Cache | 16 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 64 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.306 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 8 |
| Н/Д | TMUs | 16 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | DDR3 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 32 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 900 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 7.200 ГБ/с |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 2.0 x8 |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 20 | Full HD | Н/Д |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 12 (11_0) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 3.5 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: