| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GTX 750 GM206 |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | Дата выхода | 17.11.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2 | Архитектура | Maxwell 2.0 |
| Raphael | Графический процессор | GM206 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GTX 750 GM206 |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | 1239 МГц |
| 6 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1087 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 2,940 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 192 КБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 39.65 |
| Н/Д | L2 Cache | 1024 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 1.269 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Н/Д | TMUs | 32 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GTX 750 GM206 |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR5 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 1253 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 80.19 ГБ/с |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GTX 750 GM206 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x HDMI |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GTX 750 GM206 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GTX 750 GM206 |
|---|---|---|
| 20 | Full HD | Н/Д |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | GeForce GTX 750 GM206 |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 12 (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 5.2 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: