| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 15.05.2012 |
| Сегмент | Для ноутбуков |
| Архитектура | Terascale 3 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество потоковых процессоров | 736 |
| Частота ядра | 655 / 600 МГц |
| Технологический процесс | 40 нм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Частота памяти | 1800 МГц |
| Разделяемая память | есть |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер ноутбука | Средний |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| DirectX | 11 |
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Лучший результат среди всех: 338587