Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Graphics 512SP | Характеристика | Radeon R7 250 |
|---|---|---|
| 07.03.2020 | Дата выхода | 08.10.2013 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| GCN 5.1 | Архитектура | GCN 1.0 |
| Renoir | Графический процессор | Oland |
| Н/Д | Дизайн | референсный |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 89$ |
| Radeon Graphics 512SP | Характеристика | Radeon R7 250 |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 400 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 2100 МГц | Частота в режиме Boost | 1050 МГц |
| 9,800 млн | Количество транзисторов | 950 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 67.20 | Скорость текстурирования | 25.20 |
| 2.15 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.8064 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 8 |
| 32 | TMUs | 24 |
| Н/Д | L1 Cache | 96 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 256 КБ |
| Radeon Graphics 512SP | Характеристика | Radeon R7 250 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1150 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 72 ГБ/с |
| Radeon Graphics 512SP | Характеристика | Radeon R7 250 |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon Graphics 512SP | Характеристика | Radeon R7 250 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| IGP | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | отсутствует |
| Н/Д | Шина | PCIe 3.0 |
| Н/Д | Длина | 168 мм |
| Radeon Graphics 512SP | Характеристика | Radeon R7 250 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 22 |
| Radeon Graphics 512SP | Характеристика | Radeon R7 250 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | DirectX® 12 |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
| Н/Д | AppAcceleration | есть |
| Н/Д | CrossFire | есть |
| Н/Д | FreeSync | есть |
| Н/Д | Аудио DDMA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080