| RTX 500 Ada Generation Laptop | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| 26.02.2024 | Дата выхода | 04.05.2020 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | Generation 11.0 |
| AD107 | Графический процессор | Ice Lake GT2 |
| RTX 500 Ada Generation Laptop | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1485 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 2025 МГц | Частота в режиме Boost | 1050 МГц |
| 18,900 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 129.6 | Скорость текстурирования | 33.60 |
| 2 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 12 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 8.294 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.075 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 8 |
| 64 | TMUs | 32 |
| 64 | Tensor Cores | Н/Д |
| 16 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX 500 Ada Generation Laptop | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 64 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 128.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | есть |
| RTX 500 Ada Generation Laptop | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX 500 Ada Generation Laptop | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x1 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| RTX 500 Ada Generation Laptop | Характеристика | Iris Plus Graphics G7 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.97 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: