Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro Vega 16 опережает UHD Graphics 610 на 154.95 баллов.
| Radeon Pro Vega 16 | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| 14.11.2018 | Дата выхода | 03.04.2018 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.0 | Архитектура | Generation 9.5 |
| Vega 12 | Графический процессор | Coffee Lake GT1 |
| Radeon Pro Vega 16 | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 815 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1190 МГц | Частота в режиме Boost | 900 МГц |
| 14 нм | Технологический процесс | 14 nm+++ |
| 75 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 256 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 76.16 | Скорость текстурирования | 10.80 |
| 1024 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 2.437 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.1728 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 2 |
| 64 | TMUs | 12 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 189 млн |
| Radeon Pro Vega 16 | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | Используется системная |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 1024 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1200 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 307.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | есть |
| Radeon Pro Vega 16 | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon Pro Vega 16 | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | Ring Bus |
| Radeon Pro Vega 16 | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| 66 | Full HD | 8 |
| 35 | 4K | Н/Д |
| Radeon Pro Vega 16 | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.3 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080