Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
UHD Graphics 617 отстаёт от Quadro 3000M на 3.92 баллов.
| UHD Graphics 617 | Характеристика | Quadro 3000M |
|---|---|---|
| 07.11.2018 | Дата выхода | 22.02.2011 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Generation 9.5 | Архитектура | Fermi |
| Amber Lake GT2 | Графический процессор | GF104 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 398.96$ |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | Quadro 3000M |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 240 |
| 300 МГц | Частота ядра | 450 МГц |
| 1050 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 14 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 25.20 | Скорость текстурирования | 18.00 |
| 0.4032 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.432 TFLOPS |
| 3 | ROPs | 32 |
| 24 | TMUs | 40 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 1,950 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 320 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 512 КБ |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | Quadro 3000M |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 625 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 80.00 ГБ/с |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | Quadro 3000M |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | Quadro 3000M |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | MXM-B (3.0) |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | Quadro 3000M |
|---|---|---|
| 17 | Full HD | 50 |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | Quadro 3000M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | CUDA | 2.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080