Характеристика | Значение |
---|---|
Дата выхода | 07.06.2013 |
Сегмент | Для ноутбуков |
Серия | Intel Core i7 |
Кодовое название архитектуры | Crystalwell |
Разработчик | Intel |
Цена на момент выхода | 657$ |
Производитель | Intel |
Характеристика | Значение |
---|---|
Ядер | 4 |
Потоков | 8 |
Базовая частота | 2.40 ГГц |
Максимальная частота | 3.6 ГГц |
Тип шины | DMI 2.0 |
Скорость шины | 5 GT/s |
Множитель | 24 |
Кэш 1-го уровня | 64K (на ядро) |
Кэш 2-го уровня | 256K (на ядро) |
Кэш 3-го уровня | 8 МБ (всего) |
Технологический процесс | 22 нм |
Размер кристалла | 264 мм2 |
Максимальная температура ядра | 100 °C |
Максимальная температура корпуса (TCase) | 100 °C |
Количество транзисторов | 1,400 млн |
Поддержка 64 бит | есть |
Совместимость с Windows 11 | нет |
Свободный множитель | есть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
Сокет | FCBGA1364 |
Энергопотребление (TDP) | 47 Вт |
Характеристика | Значение |
---|---|
Типы оперативной памяти | DDR3 |
Допустимый объем памяти | 32 ГБ |
Количество каналов памяти | 2 |
Пропускная способность памяти | 25.6 ГБ/с |
Характеристика | Значение |
---|---|
Ревизия PCI Express | 3 |
Количество линий PCI-Express | 16 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
AES-NI | есть |
AVX | есть |
vPro | есть |
Enhanced SpeedStep (EIST) | есть |
My WiFi | есть |
Turbo Boost Technology | 2.0 |
Hyper-Threading Technology | есть |
TSX | есть |
Idle States | есть |
Thermal Monitoring | есть |
FDI | есть |
AMD-V | есть |
VT-d | есть |
VT-x | есть |
EPT | есть |
TXT | есть |
EDB | есть |
Secure Key | есть |
Identity Protection | есть |
Anti-Theft | есть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Видеоядро | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Quick Sync Video | есть |
Clear Video HD | есть |
Максимальная частота видеоядра | 1.30 ГГц |
InTru 3D | есть |
Максимальное количество мониторов | 3 |
eDP | есть |
DisplayPort | есть |
HDMI | есть |
VGA | есть |
Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 3840x2160@30Hz |
Максимальное разрешение через DisplayPort | 3840x2160@60Hz |
Максимальное разрешение через VGA | 2880x1800@60Hz |
DirectX | 11.2/12 |
OpenGL | 4.3 |
Оценивает скорость многопоточного рендеринга, демонстрируя, насколько эффективно ядра работают в параллели.
Лучший результат среди всех: 75
Тестирует возможности одного ядра при обработке 3D-сцен, подчеркивая его значение для однопоточных операций.
Лучший результат среди всех: 4.1