Рейтинг

Весь рейтинг
# Title Release Date Segment Points
1 Core Ultra 9 285HX logo Core Ultra 9 285HX 13.01.2025 Для ноутбуков 487.83
2 Core Ultra 9 275HX logo Core Ultra 9 275HX 13.01.2025 Для ноутбуков 450.56
3 Core Ultra 7 255HX logo Core Ultra 7 255HX 01.01.2025 Для ноутбуков 415.07
4 Core Ultra 7 265HX logo Core Ultra 7 265HX 01.01.2025 Для ноутбуков 410.36
5 Core i9-13980HX logo Core i9-13980HX 04.01.2023 Для ноутбуков 402.57
6 Core i9-14900HX logo Core i9-14900HX 08.01.2024 Для ноутбуков 388.88
7 Core i9-13900HX logo Core i9-13900HX 04.01.2023 Для ноутбуков 379.4
8 Core i9-13950HX logo Core i9-13950HX 04.01.2023 Для ноутбуков 371.66
9 Core Ultra 5 235HX logo Core Ultra 5 235HX 01.01.2025 Для ноутбуков 354.99
10 Core Ultra 5 245HX logo Core Ultra 5 245HX 01.01.2025 Для ноутбуков 351.78
11 Core i7-14700HX logo Core i7-14700HX 08.01.2024 Для ноутбуков 339.43
12 Core i7-13850HX logo Core i7-13850HX 04.01.2023 Для ноутбуков 335.76
13 Core i7-14650HX logo Core i7-14650HX 08.01.2024 Для ноутбуков 334.46
14 Core Ultra 9 285H logo Core Ultra 9 285H 06.01.2024 Для ноутбуков 332.06
15 Core Ultra 7 265H logo Core Ultra 7 265H 01.01.2025 Для ноутбуков 319.73
16 Core i9-12900HX logo Core i9-12900HX 10.05.2022 Для ноутбуков 317.32
17 Core i7-13700HX logo Core i7-13700HX 04.01.2023 Для ноутбуков 306.24
18 Core i7-12800HX logo Core i7-12800HX 10.05.2022 Для ноутбуков 304.34
19 Core i9-12950HX logo Core i9-12950HX 10.05.2022 Для ноутбуков 298.1
20 Core i7-13650HX logo Core i7-13650HX 04.01.2023 Для ноутбуков 296.2
21 Core i7-12850HX logo Core i7-12850HX 10.05.2022 Для ноутбуков 293.47
22 Core i5-13500HX logo Core i5-13500HX 04.01.2023 Для ноутбуков 293.44
23 Core i9-13905H logo Core i9-13905H 04.01.2023 Для ноутбуков 292.86
24 Core i7-12800HE logo Core i7-12800HE 01.01.2022 Для ноутбуков 289.56
25 Core Ultra 9 185H logo Core Ultra 9 185H 14.12.2023 Для ноутбуков 288.22
26 Core 9 270H logo Core 9 270H 18.12.2024 Для ноутбуков 287.66
27 Core Ultra 5 235H logo Core Ultra 5 235H 01.01.2025 Для ноутбуков 286.42
28 Core Ultra 5 225H logo Core Ultra 5 225H 01.01.2025 Для ноутбуков 282.09
29 Core i9-13900H logo Core i9-13900H 04.01.2023 Для ноутбуков 277.51
30 Core Ultra 7 255H logo Core Ultra 7 255H 01.01.2025 Для ноутбуков 276.37
31 Core i7-13700H logo Core i7-13700H 04.01.2023 Для ноутбуков 274.14
32 Core i9-12900HK logo Core i9-12900HK 04.01.2022 Для ноутбуков 273.58
33 Core i9-13900HK logo Core i9-13900HK 04.01.2023 Для ноутбуков 271.77
34 Core i5-13600HX logo Core i5-13600HX 04.01.2023 Для ноутбуков 269.79
35 Core i9-12900H logo Core i9-12900H 04.01.2022 Для ноутбуков 269.76
36 Core i5-14500HX logo Core i5-14500HX 08.01.2024 Для ноутбуков 268.14
37 Core i7-12700H logo Core i7-12700H 01.01.2022 Для ноутбуков 267.85
38 Core i7-13800H logo Core i7-13800H 04.01.2023 Для ноутбуков 266.31
39 Core Ultra 7 165H logo Core Ultra 7 165H 14.12.2023 Для ноутбуков 259.64
40 Core 7 250H logo Core 7 250H 18.12.2024 Для ноутбуков 259.58
41 Core i5-14450HX logo Core i5-14450HX 08.01.2024 Для ноутбуков 257.94
42 Core i5-13450HX logo Core i5-13450HX 04.01.2023 Для ноутбуков 255.72
43 Core i7-13620H logo Core i7-13620H 04.01.2023 Для ноутбуков 253.95
44 Core i7-12800H logo Core i7-12800H 01.01.2022 Для ноутбуков 253.01
45 Core Ultra 7 155H logo Core Ultra 7 155H 14.12.2023 Для ноутбуков 251.29
46 Core i7-13705H logo Core i7-13705H 04.01.2023 Для ноутбуков 247.17
47 Core i5-12600HX logo Core i5-12600HX 10.05.2022 Для ноутбуков 245.37
48 Core i5-13600H logo Core i5-13600H 04.01.2023 Для ноутбуков 244.93
49 Core Ultra 5 135H logo Core Ultra 5 135H 14.12.2023 Для ноутбуков 242.8
50 Core i5-13500H logo Core i5-13500H 04.01.2023 Для ноутбуков 240.42
51 Core i5-12600HE logo Core i5-12600HE 01.01.2022 Для ноутбуков 239.2
52 Core i9-11980HK logo Core i9-11980HK 11.05.2021 Для ноутбуков 239.08
53 Core 7 240H logo Core 7 240H 18.12.2024 Для ноутбуков 238.86
54 Core i7-11700B logo Core i7-11700B 11.05.2021 Для ноутбуков 236.58
55 Core Ultra 5 125H logo Core Ultra 5 125H 14.12.2023 Для ноутбуков 232.88
56 Core i7-12650H logo Core i7-12650H 01.01.2022 Для ноутбуков 232.82
57 Core 5 220H logo Core 5 220H 18.12.2024 Для ноутбуков 230.83
58 Core i5-12600H logo Core i5-12600H 01.01.2022 Для ноутбуков 229.11
59 Core i7-11850HE logo Core i7-11850HE 03.08.2021 Для ноутбуков 228.37
60 Core i7-12650HX logo Core i7-12650HX 10.05.2022 Для ноутбуков 226.98
61 Core i9-11950H logo Core i9-11950H 11.05.2021 Для ноутбуков 226.95
62 Core i5-12500H logo Core i5-12500H 01.01.2022 Для ноутбуков 226.55
63 Core i7-1370P logo Core i7-1370P 04.01.2023 Для ноутбуков 223.61
64 Core i7-11800H logo Core i7-11800H 11.05.2021 Для ноутбуков 223.6
65 Core Ultra 7 256V logo Core Ultra 7 256V 24.09.2024 Для ноутбуков 223.27
66 Core Ultra 5 228V logo Core Ultra 5 228V 24.09.2024 Для ноутбуков 220.49
67 Core i7-11850H logo Core i7-11850H 11.05.2021 Для ноутбуков 220.41
68 Core Ultra 9 288V logo Core Ultra 9 288V 24.09.2024 Для ноутбуков 219.97
69 Core Ultra 7 266V logo Core Ultra 7 266V 24.09.2024 Для ноутбуков 219.96
70 Core i9-11900H logo Core i9-11900H 11.05.2021 Для ноутбуков 219.79
71 Core i7-1280P logo Core i7-1280P 23.02.2022 Для ноутбуков 219.14
72 Core Ultra 5 238V logo Core Ultra 5 238V 24.09.2024 Для ноутбуков 218.42
73 Core i5-1250P logo Core i5-1250P 23.02.2022 Для ноутбуков 216.61
74 Core Ultra 7 258V logo Core Ultra 7 258V 24.09.2024 Для ноутбуков 215.63
75 Core Ultra 5 225U logo Core Ultra 5 225U 01.01.2025 Для ноутбуков 214.8
76 Core Ultra 5 236V logo Core Ultra 5 236V 24.09.2024 Для ноутбуков 211.19
77 Core i7-1360P logo Core i7-1360P 04.01.2023 Для ноутбуков 209.56
78 Core i5-1350P logo Core i5-1350P 04.01.2023 Для ноутбуков 209.01
79 Core i5-13420H logo Core i5-13420H 04.01.2023 Для ноутбуков 207.05
80 Core Ultra 5 226V logo Core Ultra 5 226V 24.09.2024 Для ноутбуков 207.01
81 Core i5-1340P logo Core i5-1340P 04.01.2023 Для ноутбуков 206.63
82 Core i5-12450HX logo Core i5-12450HX 10.05.2022 Для ноутбуков 206.48
83 Core Ultra 7 265U logo Core Ultra 7 265U 01.01.2025 Для ноутбуков 203.43
84 Core Ultra 7 255U logo Core Ultra 7 255U 01.01.2025 Для ноутбуков 202.55
85 Core Ultra 5 125U logo Core Ultra 5 125U 14.12.2023 Для ноутбуков 201.68
86 Core i7-1270P logo Core i7-1270P 23.02.2022 Для ноутбуков 201.6
87 Core Ultra 5 135U logo Core Ultra 5 135U 14.12.2023 Для ноутбуков 200.98
88 Core Ultra 5 235U logo Core Ultra 5 235U 01.01.2025 Для ноутбуков 199.63
89 Core 5 210H logo Core 5 210H 18.12.2024 Для ноутбуков 198.87
90 Core Ultra 7 165U logo Core Ultra 7 165U 14.12.2023 Для ноутбуков 197.34
91 Core i5-1240P logo Core i5-1240P 23.02.2022 Для ноутбуков 196.76
92 Core i7-1260P logo Core i7-1260P 23.02.2022 Для ноутбуков 195.17
93 Core Ultra 7 155U logo Core Ultra 7 155U 14.12.2023 Для ноутбуков 194.94
94 Core i5-11500B logo Core i5-11500B 01.04.2021 Для ноутбуков 194.71
95 Core i5-12450H logo Core i5-12450H 01.01.2022 Для ноутбуков 194.14
96 Core i9-10980HK logo Core i9-10980HK 02.04.2020 Для ноутбуков 191.72
97 Core 5 120U logo Core 5 120U 08.01.2024 Для ноутбуков 190.9
98 Core i7-11600H logo Core i7-11600H 11.05.2021 Для ноутбуков 190.67
99 Core 7 150U logo Core 7 150U 08.01.2024 Для ноутбуков 187.72
100 Core i5-11400H logo Core i5-11400H 11.05.2021 Для ноутбуков 185.82
101 Core i5-11260H logo Core i5-11260H 11.05.2021 Для ноутбуков 184.05
102 Core i5-11500H logo Core i5-11500H 11.05.2021 Для ноутбуков 183.33
103 Core 7 250U logo Core 7 250U 01.01.2005 Для ноутбуков 179.06
104 Core i7-1355U logo Core i7-1355U 04.01.2023 Для ноутбуков 178.92
105 Core i5-1345U logo Core i5-1345U 04.01.2023 Для ноутбуков 178.85
106 Core i9-10885H logo Core i9-10885H 02.04.2020 Для ноутбуков 178.64
107 Core i7-1365U logo Core i7-1365U 04.01.2023 Для ноутбуков 177.26
108 Core Ultra 7 164U logo Core Ultra 7 164U 14.12.2023 Для ноутбуков 177.24
109 Core i7-10875H logo Core i7-10875H 02.04.2020 Для ноутбуков 176.31
110 Core i5-1335U logo Core i5-1335U 04.01.2023 Для ноутбуков 175.45
111 Core 5 220U logo Core 5 220U 01.01.2005 Для ноутбуков 172.36
112 Xeon E5-2658 v4 logo Xeon E5-2658 v4 20.06.2016 Для ноутбуков 172.31
113 Core i9-10880H logo Core i9-10880H 02.04.2020 Для ноутбуков 171.72
114 Core i3-1220P logo Core i3-1220P 23.02.2022 Для ноутбуков 171.35
115 Core i7-10870H logo Core i7-10870H 17.09.2020 Для ноутбуков 170.19
116 Core Ultra 7 268V logo Core Ultra 7 268V 24.09.2024 Для ноутбуков 170.14
117 Core i9-9980HK logo Core i9-9980HK 23.04.2019 Для ноутбуков 169.89
118 Core i5-1245U logo Core i5-1245U 23.02.2022 Для ноутбуков 167.08
119 Core i5-1235U logo Core i5-1235U 23.02.2022 Для ноутбуков 166.69
120 Core i7-1255U logo Core i7-1255U 23.02.2022 Для ноутбуков 166.18
121 Core i7-1265U logo Core i7-1265U 23.02.2022 Для ноутбуков 166.17
122 Core i9-9880H logo Core i9-9880H 23.04.2019 Для ноутбуков 166.11
123 Core i7-1260U logo Core i7-1260U 23.02.2022 Для ноутбуков 165.93
124 Core i5-1334U logo Core i5-1334U 04.01.2023 Для ноутбуков 165.42
125 Core 3 100U logo Core 3 100U 08.01.2024 Для ноутбуков 165.02
126 Core i5-1240U logo Core i5-1240U 23.02.2022 Для ноутбуков 158.6
127 Xeon E5-2618L v4 logo Xeon E5-2618L v4 20.06.2016 Для ноутбуков 157.12
128 Xeon E5-2648L v4 logo Xeon E5-2648L v4 20.06.2016 Для ноутбуков 156
129 Core i3-1315U logo Core i3-1315U 04.01.2023 Для ноутбуков 155.72
130 Core Ultra 5 134U logo Core Ultra 5 134U 14.12.2023 Для ноутбуков 155.61
131 Core i7-10850H logo Core i7-10850H 02.04.2020 Для ноутбуков 151.07
132 Core i7-10750H logo Core i7-10750H 02.04.2020 Для ноутбуков 149.97
133 Core i7-11375H logo Core i7-11375H 11.01.2021 Для ноутбуков 149.81
134 Core i7-11370H logo Core i7-11370H 11.01.2021 Для ноутбуков 148.49
135 Xeon E5-4628L v4 logo Xeon E5-4628L v4 20.06.2016 Для ноутбуков 148.05
136 Core Ultra 5 115U logo Core Ultra 5 115U 14.12.2023 Для ноутбуков 147.55
137 Core i3-11100B logo Core i3-11100B 01.04.2021 Для ноутбуков 146.03
138 Core i7-1250U logo Core i7-1250U 23.02.2022 Для ноутбуков 145.75
139 Core i5-10500H logo Core i5-10500H 02.04.2020 Для ноутбуков 145.64
140 Core i5-11320H logo Core i5-11320H 21.06.2021 Для ноутбуков 144.71
141 Core i3-1215U logo Core i3-1215U 23.02.2022 Для ноутбуков 144.06
142 Core i7-9850H logo Core i7-9850H 23.04.2019 Для ноутбуков 143.69
143 Core i5-11300H logo Core i5-11300H 11.01.2021 Для ноутбуков 143.31
144 Xeon E5-2628L v4 logo Xeon E5-2628L v4 20.06.2016 Для ноутбуков 142.83
145 Core i7-9750HF logo Core i7-9750HF 23.04.2019 Для ноутбуков 142.1
146 Core i7-1195G7 logo Core i7-1195G7 31.05.2021 Для ноутбуков 141.84
147 Core i7-9750H logo Core i7-9750H 23.04.2019 Для ноутбуков 140.62
148 Core i5-1335UE logo Core i5-1335UE 04.01.2023 Для ноутбуков 138.86
149 Core i5-1230U logo Core i5-1230U 23.02.2022 Для ноутбуков 137.7
150 Core i7-8850H logo Core i7-8850H 02.04.2018 Для ноутбуков 137.04
151 Core 3 N355 logo Core 3 N355 07.01.2025 Для ноутбуков 137.03
152 Core i9-8950HK logo Core i9-8950HK 02.04.2018 Для ноутбуков 136.69
153 Core i5-1155G7 logo Core i5-1155G7 31.05.2021 Для ноутбуков 136.17
154 Core i7-1365UE logo Core i7-1365UE 04.01.2023 Для ноутбуков 135.86
155 Core i7-9850HE logo Core i7-9850HE 01.06.2019 Для ноутбуков 135.82
156 Core i7-1185G7 logo Core i7-1185G7 02.09.2020 Для ноутбуков 135.66
157 Core i7-1165G7 logo Core i7-1165G7 02.09.2020 Для ноутбуков 134.95
158 Core i3-N305 logo Core i3-N305 03.01.2023 Для ноутбуков 134.81
159 Core i7-11390H logo Core i7-11390H 21.06.2021 Для ноутбуков 134.79
160 Core i5-1345UE logo Core i5-1345UE 04.01.2023 Для ноутбуков 134.18
161 Core i7-10710U logo Core i7-10710U 21.08.2019 Для ноутбуков 132.29
162 Core i5-1145G7 logo Core i5-1145G7 02.09.2020 Для ноутбуков 132.01
163 Core i7-8750H logo Core i7-8750H 02.04.2018 Для ноутбуков 130.98
164 Core i3-1125G4 logo Core i3-1125G4 31.03.2021 Для ноутбуков 129.42
165 Core i7-1160G7 logo Core i7-1160G7 02.09.2020 Для ноутбуков 129.04
166 Core i5-1135G7 logo Core i5-1135G7 02.09.2020 Для ноутбуков 128.93
167 Core i3-1210U logo Core i3-1210U 23.02.2022 Для ноутбуков 128.9
168 Pentium Gold 8505 logo Pentium Gold 8505 01.01.2022 Для ноутбуков 126.73
169 Core i5-1140G7 logo Core i5-1140G7 02.09.2020 Для ноутбуков 126.37
170 Core i7-1068NG7 logo Core i7-1068NG7 01.08.2019 Для ноутбуков 125.53
171 Core i5-1038NG7 logo Core i5-1038NG7 04.05.2020 Для ноутбуков 123.13
172 Core i3-1305U logo Core i3-1305U 04.01.2023 Для ноутбуков 122.87
173 Core i3-1315UE logo Core i3-1315UE 04.01.2023 Для ноутбуков 122.64
174 Core i7-8809G logo Core i7-8809G 01.02.2018 Для ноутбуков 122.5
175 Core i3-N300 logo Core i3-N300 03.01.2023 Для ноутбуков 121.85
176 Core i5-10300H logo Core i5-10300H 17.09.2020 Для ноутбуков 120.23
177 Core i5-1130G7 logo Core i5-1130G7 02.09.2020 Для ноутбуков 120.16
178 Core i7-1065G7 logo Core i7-1065G7 01.08.2019 Для ноутбуков 119.77
179 Core i5-10400H logo Core i5-10400H 02.04.2020 Для ноутбуков 119.64
180 U300 logo U300 01.01.2023 Для ноутбуков 118.86
181 Core i7-10810U logo Core i7-10810U 02.04.2020 Для ноутбуков 118.2
182 Core i7-8559U logo Core i7-8559U 05.04.2018 Для ноутбуков 118.06
183 Core i5-1035G7 logo Core i5-1035G7 01.08.2019 Для ноутбуков 117.08
184 Core i5-10200H logo Core i5-10200H 17.09.2020 Для ноутбуков 117.08
185 Core i5-1145GRE logo Core i5-1145GRE 02.09.2020 Для ноутбуков 116.89
186 Core i7-1180G7 logo Core i7-1180G7 31.03.2021 Для ноутбуков 115.82
187 Core i5-9400H logo Core i5-9400H 23.04.2019 Для ноутбуков 115.4
188 Core i7-8569U logo Core i7-8569U 01.04.2019 Для ноутбуков 115.09
189 Core i7-8709G logo Core i7-8709G 01.02.2018 Для ноутбуков 114.07
190 Core i7-8705G logo Core i7-8705G 01.02.2018 Для ноутбуков 113.78
191 Core i5-8400H logo Core i5-8400H 02.04.2018 Для ноутбуков 113.63
192 Core i7-9850HL logo Core i7-9850HL 01.06.2019 Для ноутбуков 113.12
193 Core i5-8259U logo Core i5-8259U 05.04.2018 Для ноутбуков 112.28
194 Core i5-9300H logo Core i5-9300H 23.04.2019 Для ноутбуков 112.18
195 Core i5-1035G4 logo Core i5-1035G4 01.08.2019 Для ноутбуков 111.11
196 Core 3 N350 logo Core 3 N350 07.01.2025 Для ноутбуков 111.11
197 Xeon E5-2608L v4 logo Xeon E5-2608L v4 20.06.2016 Для ноутбуков 110.68
198 Core i7-8557U logo Core i7-8557U 16.07.2019 Для ноутбуков 110.66
199 Core i7-7920HQ logo Core i7-7920HQ 03.01.2017 Для ноутбуков 110.63
200 Core i5-9300HF logo Core i5-9300HF 30.04.2019 Для ноутбуков 109.9