Рейтинг

Весь рейтинг
# Title Release Date Segment Points
1 GeForce RTX 4090 logo GeForce RTX 4090 20.09.2022 Десктопный 1000
2 GeForce RTX 4080 logo GeForce RTX 4080 20.09.2022 Десктопный 910.59
3 GeForce RTX 4080 SUPER logo GeForce RTX 4080 SUPER 08.01.2024 Десктопный 894.72
4 GeForce RTX 4070 Ti logo GeForce RTX 4070 Ti 03.01.2023 Десктопный 863.53
5 GeForce RTX 4070 Ti SUPER logo GeForce RTX 4070 Ti SUPER 08.01.2024 Десктопный 859.67
6 GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 logo GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 10.06.2024 Десктопный 857.82
7 GeForce RTX 4070 SUPER logo GeForce RTX 4070 SUPER 08.01.2024 Десктопный 811.37
8 GeForce RTX 3090 Ti logo GeForce RTX 3090 Ti 27.01.2022 Десктопный 808.68
9 GeForce RTX 4090 D logo GeForce RTX 4090 D 28.12.2023 Десктопный 783.63
10 GeForce RTX 3080 Ti logo GeForce RTX 3080 Ti 31.05.2021 Десктопный 771.48
11 GeForce RTX 4070 logo GeForce RTX 4070 12.04.2023 Десктопный 768.91
12 GeForce RTX 4070 GDDR6 logo GeForce RTX 4070 GDDR6 20.08.2024 Десктопный 766.97
13 GeForce RTX 3080 12 GB logo GeForce RTX 3080 12 GB 11.01.2022 Десктопный 765.96
14 GeForce RTX 4070 AD103 logo GeForce RTX 4070 AD103 01.03.2024 Десктопный 764.98
15 GeForce RTX 3090 logo GeForce RTX 3090 01.09.2020 Десктопный 762.36
16 GeForce RTX 3080 logo GeForce RTX 3080 01.09.2020 Десктопный 725.29
17 GeForce RTX 3070 Ti logo GeForce RTX 3070 Ti 31.05.2021 Десктопный 696.35
18 GeForce RTX 4060 Ti logo GeForce RTX 4060 Ti 18.05.2023 Десктопный 693.1
19 GeForce RTX 3070 logo GeForce RTX 3070 01.09.2020 Десктопный 679.83
20 GeForce RTX 4060 Ti AD104 logo GeForce RTX 4060 Ti AD104 01.04.2024 Десктопный 679.6
21 GeForce RTX 4060 Ti 16 GB logo GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 18.05.2023 Десктопный 668.71
22 GeForce RTX 2080 Ti logo GeForce RTX 2080 Ti 20.09.2018 Десктопный 664.19
23 GeForce RTX 2080 Super logo GeForce RTX 2080 Super 23.07.2019 Десктопный 622.97
24 GeForce RTX 3060 Ti logo GeForce RTX 3060 Ti 01.12.2020 Десктопный 620.62
25 GeForce RTX 4060 logo GeForce RTX 4060 18.05.2023 Десктопный 618.58
26 GeForce RTX 4060 AD106 logo GeForce RTX 4060 AD106 01.04.2024 Десктопный 615.69
27 TITAN Xp logo TITAN Xp 06.04.2017 Десктопный 604.96
28 TITAN RTX logo TITAN RTX 18.12.2018 Десктопный 595.52
29 GeForce GTX 1080 Ti logo GeForce GTX 1080 Ti 10.03.2017 Десктопный 592.89
30 GeForce RTX 2080 logo GeForce RTX 2080 20.09.2018 Десктопный 589.51
31 GeForce RTX 2070 Super logo GeForce RTX 2070 Super 09.07.2019 Десктопный 578.17
32 TITAN V logo TITAN V 07.12.2017 Десктопный 551.2
33 TITAN V CEO Edition logo TITAN V CEO Edition 21.06.2018 Десктопный 550.97
34 GeForce RTX 3060 logo GeForce RTX 3060 12.01.2021 Десктопный 550.54
35 GeForce RTX 2060 Super logo GeForce RTX 2060 Super 09.07.2019 Десктопный 549.51
36 GeForce RTX 2060 12 GB logo GeForce RTX 2060 12 GB 07.12.2021 Десктопный 535.54
37 GeForce RTX 2070 logo GeForce RTX 2070 17.10.2018 Десктопный 531.56
38 GeForce GTX 1080 logo GeForce GTX 1080 27.05.2016 Десктопный 526.73
39 GeForce RTX 3060 8 GB logo GeForce RTX 3060 8 GB 12.10.2022 Десктопный 517.12
40 GeForce RTX 4050 logo GeForce RTX 4050 01.01.2023 Десктопный 493.48
41 GeForce RTX 2060 logo GeForce RTX 2060 07.01.2019 Десктопный 490.68
42 GeForce GTX 1070 Ti logo GeForce GTX 1070 Ti 02.11.2017 Десктопный 490.1
43 GeForce GTX 980 Ti logo GeForce GTX 980 Ti 02.06.2015 Десктопный 487.05
44 GeForce GTX 1070 logo GeForce GTX 1070 10.06.2016 Десктопный 480.7
45 GeForce GTX 1660 Ti logo GeForce GTX 1660 Ti 22.02.2019 Десктопный 465.22
46 Titan X Pascal logo Titan X Pascal 02.08.2016 Десктопный 464.31
47 GeForce GTX TITAN X logo GeForce GTX TITAN X 17.03.2015 Десктопный 460.38
48 GeForce GTX 1660 Super logo GeForce GTX 1660 Super 29.10.2019 Десктопный 458.6
49 GeForce RTX 3050 8 GB logo GeForce RTX 3050 8 GB 04.01.2022 Десктопный 456.28
50 GeForce RTX 3050 OEM logo GeForce RTX 3050 OEM 04.01.2022 Десктопный 434.39
51 GeForce GTX 1660 logo GeForce GTX 1660 14.03.2019 Десктопный 433.26
52 GeForce GTX 980 logo GeForce GTX 980 19.09.2014 Десктопный 416.64
53 GeForce RTX 3050 6 GB logo GeForce RTX 3050 6 GB 02.02.2024 Десктопный 406.17
54 GeForce GTX 1650 SUPER logo GeForce GTX 1650 SUPER 22.11.2019 Десктопный 387.8
55 GeForce GTX 1060 6 GB logo GeForce GTX 1060 6 GB 19.07.2016 Десктопный 381.6
56 GeForce GTX 780 Ti logo GeForce GTX 780 Ti 07.11.2013 Десктопный 374.65
57 GeForce GTX 1060 3 GB logo GeForce GTX 1060 3 GB 18.08.2016 Десктопный 371.6
58 GeForce GTX 970 logo GeForce GTX 970 19.09.2014 Десктопный 368.49
59 GeForce GTX 1060 5 GB logo GeForce GTX 1060 5 GB 26.12.2017 Десктопный 351.42
60 GeForce GTX TITAN Z logo GeForce GTX TITAN Z 28.05.2014 Десктопный 350.31
61 GeForce GTX TITAN BLACK logo GeForce GTX TITAN BLACK 18.02.2014 Десктопный 346.81
62 GeForce GTX 780 logo GeForce GTX 780 23.05.2013 Десктопный 326.83
63 GeForce GTX TITAN logo GeForce GTX TITAN 19.02.2013 Десктопный 326.31
64 GeForce GTX 1650 GDDR6 logo GeForce GTX 1650 GDDR6 01.04.2020 Десктопный 323.05
65 GeForce GTX 1650 logo GeForce GTX 1650 23.04.2019 Десктопный 316.3
66 GeForce RTX 3050 4 GB logo GeForce RTX 3050 4 GB 27.01.2022 Десктопный 291.11
67 GeForce GTX 1050 Ti logo GeForce GTX 1050 Ti 25.10.2016 Десктопный 280.64
68 GeForce GTX 960 logo GeForce GTX 960 22.01.2015 Десктопный 273.78
69 GeForce GTX 770 logo GeForce GTX 770 30.05.2013 Десктопный 262.75
70 GeForce GTX 690 logo GeForce GTX 690 03.05.2012 Десктопный 253.08
71 GeForce GTX 680 logo GeForce GTX 680 22.03.2012 Десктопный 252.69
72 GeForce GTX 760 Ti OEM logo GeForce GTX 760 Ti OEM 27.09.2013 Десктопный 245.06
73 GeForce GTX 950 logo GeForce GTX 950 20.08.2015 Десктопный 242.4
74 GeForce GTX 670 logo GeForce GTX 670 10.05.2012 Десктопный 241.52
75 GeForce GTX 1630 logo GeForce GTX 1630 28.06.2022 Десктопный 239.21
76 GeForce GTX 1050 logo GeForce GTX 1050 25.10.2016 Десктопный 237.54
77 GeForce GTX 1050 3 GB logo GeForce GTX 1050 3 GB 21.05.2018 Десктопный 235.08
78 GeForce GTX 580 logo GeForce GTX 580 09.11.2010 Десктопный 225.06
79 GeForce GTX 760 logo GeForce GTX 760 25.06.2013 Десктопный 224.15
80 GeForce GTX 660 Ti logo GeForce GTX 660 Ti 16.08.2012 Десктопный 218.01
81 GeForce GTX 660 logo GeForce GTX 660 06.09.2012 Десктопный 204.97
82 GeForce GTX 480 logo GeForce GTX 480 26.03.2010 Десктопный 202.24
83 GeForce GTX 570 logo GeForce GTX 570 07.12.2010 Десктопный 201.22
84 GeForce GTX 750 Ti logo GeForce GTX 750 Ti 18.02.2014 Десктопный 193.56
85 GeForce GTX 650 Ti Boost logo GeForce GTX 650 Ti Boost 26.03.2013 Десктопный 180.91
86 GeForce GTX 750 logo GeForce GTX 750 18.02.2014 Десктопный 180.1
87 GeForce GTX 590 logo GeForce GTX 590 24.03.2011 Десктопный 177.44
88 GeForce GTX 470 logo GeForce GTX 470 26.03.2010 Десктопный 169.8
89 GeForce GTX 560 Ti logo GeForce GTX 560 Ti 25.01.2011 Десктопный 164.39
90 GeForce GTX 560 logo GeForce GTX 560 17.05.2011 Десктопный 157.27
91 GeForce GTX 465 logo GeForce GTX 465 31.05.2010 Десктопный 150.97
92 GeForce GTX 650 Ti logo GeForce GTX 650 Ti 09.10.2012 Десктопный 147.01
93 GeForce GT 1030 DDR4 logo GeForce GT 1030 DDR4 12.03.2018 Десктопный 144.63
94 GeForce GT 1030 logo GeForce GT 1030 17.05.2017 Десктопный 141.9
95 GeForce GTX 460 logo GeForce GTX 460 12.07.2010 Десктопный 136.43
96 GeForce GTX 460 SE logo GeForce GTX 460 SE 15.11.2010 Десктопный 121.8
97 GeForce GTX 560 SE logo GeForce GTX 560 SE 20.02.2012 Десктопный 119.7
98 GeForce GTX 460 v2 logo GeForce GTX 460 v2 24.09.2011 Десктопный 118.29
99 GeForce GTX 650 logo GeForce GTX 650 06.09.2012 Десктопный 112.22
100 GeForce GTX 550 Ti logo GeForce GTX 550 Ti 15.03.2011 Десктопный 105.08
101 GeForce GTX 285 logo GeForce GTX 285 23.12.2008 Десктопный 101.05
102 GeForce GT 740 logo GeForce GT 740 29.05.2014 Десктопный 100.39
103 GeForce GTX 275 logo GeForce GTX 275 15.01.2009 Десктопный 94.3
104 GeForce GTS 450 logo GeForce GTS 450 13.09.2010 Десктопный 94.1
105 GeForce GTX 280 logo GeForce GTX 280 16.06.2008 Десктопный 92
106 GeForce GT 640 logo GeForce GT 640 05.06.2012 Десктопный 86.72
107 GeForce GTX 295 logo GeForce GTX 295 08.01.2009 Десктопный 86.12
108 GeForce GTX 260 logo GeForce GTX 260 16.06.2008 Десктопный 86.12
109 GeForce GT 545 logo GeForce GT 545 14.05.2011 Десктопный 82.18
110 GeForce GT 730 logo GeForce GT 730 18.06.2014 Десктопный 67.85
111 GeForce 9800 GX2 logo GeForce 9800 GX2 18.03.2008 Десктопный 66.28
112 GeForce GT 440 logo GeForce GT 440 01.02.2011 Десктопный 64.34
113 GeForce 9800 GTX logo GeForce 9800 GTX 28.03.2008 Десктопный 62.15
114 GeForce GT 630 logo GeForce GT 630 15.05.2012 Десктопный 56.87
115 GeForce 8800 Ultra logo GeForce 8800 Ultra 02.05.2007 Десктопный 56.03
116 GeForce GT 710 logo GeForce GT 710 27.03.2014 Десктопный 54.93
117 GeForce GT 720 logo GeForce GT 720 29.09.2014 Десктопный 53.76
118 GeForce GT 430 logo GeForce GT 430 11.10.2010 Десктопный 53.63
119 GeForce 8800 GTX logo GeForce 8800 GTX 08.11.2006 Десктопный 52.26
120 GeForce GTS 250 logo GeForce GTS 250 04.03.2009 Десктопный 52.2
121 GeForce 8800 GTS 512 logo GeForce 8800 GTS 512 11.12.2007 Десктопный 51.32
122 GeForce GT 240 logo GeForce GT 240 17.11.2009 Десктопный 47.73
123 GeForce 9800 GTX+ logo GeForce 9800 GTX+ 16.01.2009 Десктопный 45.69
124 GeForce 9600 GT logo GeForce 9600 GT 21.02.2008 Десктопный 45.62
125 GeForce 9800 GT logo GeForce 9800 GT 21.07.2008 Десктопный 45.36
126 GeForce 8800 GT logo GeForce 8800 GT 29.10.2007 Десктопный 44.36
127 GeForce GT 625 OEM logo GeForce GT 625 OEM 18.02.2013 Десктопный 43.41
128 GeForce 7900 GTX logo GeForce 7900 GTX 09.03.2006 Десктопный 39.82
129 GeForce GT 620 logo GeForce GT 620 15.05.2012 Десктопный 38.33
130 GeForce 7950 GT logo GeForce 7950 GT 06.08.2006 Десктопный 36.23
131 GeForce 9600 GSO 512 logo GeForce 9600 GSO 512 23.10.2008 Десктопный 35.49
132 GeForce GT 230 logo GeForce GT 230 12.10.2009 Десктопный 35.2
133 GeForce 8800 GS logo GeForce 8800 GS 31.01.2008 Десктопный 35.12
134 GeForce 9600 GSO logo GeForce 9600 GSO 28.04.2008 Десктопный 34.6
135 GeForce GT 520 logo GeForce GT 520 13.04.2011 Десктопный 33.85
136 GeForce GT 610 logo GeForce GT 610 02.04.2012 Десктопный 33.17
137 GeForce 7800 GTX logo GeForce 7800 GTX 22.06.2005 Десктопный 31.55
138 GeForce 7900 GT logo GeForce 7900 GT 09.03.2006 Десктопный 29.66
139 GeForce 7900 GS logo GeForce 7900 GS 01.05.2006 Десктопный 28.61
140 GeForce 7800 GT logo GeForce 7800 GT 11.08.2005 Десктопный 27.88
141 GeForce 7600 GT logo GeForce 7600 GT 09.03.2006 Десктопный 26.81
142 GeForce 9500 GS logo GeForce 9500 GS 29.07.2008 Десктопный 26.39
143 GeForce GT 220 logo GeForce GT 220 12.10.2009 Десктопный 26.22
144 GeForce 7950 GX2 logo GeForce 7950 GX2 05.06.2006 Десктопный 24.42
145 GeForce 6800 GS logo GeForce 6800 GS 07.11.2005 Десктопный 23.55
146 GeForce 9200 logo GeForce 9200 17.04.2007 Десктопный 22.12
147 GeForce 9500 GT logo GeForce 9500 GT 29.07.2008 Десктопный 21.94
148 GeForce 9400 GT logo GeForce 9400 GT 27.08.2008 Десктопный 21.76
149 GeForce 7600 GS logo GeForce 7600 GS 22.03.2006 Десктопный 21.21
150 GeForce 8400 GS logo GeForce 8400 GS 17.04.2007 Десктопный 20.93
151 GeForce 8200 logo GeForce 8200 17.04.2007 Десктопный 20.74
152 GeForce 8600 GTS logo GeForce 8600 GTS 17.04.2007 Десктопный 20.56
153 GeForce 6600 GT logo GeForce 6600 GT 12.08.2004 Десктопный 19.8
154 GeForce 8500 GT logo GeForce 8500 GT 17.04.2007 Десктопный 19.42
155 GeForce 6800 Ultra logo GeForce 6800 Ultra 26.07.2004 Десктопный 19.04
156 GeForce 6800 GT logo GeForce 6800 GT 08.06.2004 Десктопный 19.04
157 GeForce 7650 GS logo GeForce 7650 GS 22.03.2006 Десктопный 18.94
158 GeForce 7300 GT logo GeForce 7300 GT 15.05.2006 Десктопный 18.84
159 GeForce 8600 GT logo GeForce 8600 GT 17.04.2007 Десктопный 17.86
160 GeForce 6800 XT logo GeForce 6800 XT 30.09.2005 Десктопный 17.46
161 GeForce 210 logo GeForce 210 12.10.2009 Десктопный 17.06
162 GeForce 6800 logo GeForce 6800 08.11.2004 Десктопный 16.55
163 GeForce 8300 GS logo GeForce 8300 GS 17.04.2007 Десктопный 16.45
164 GeForce 6800 LE logo GeForce 6800 LE 21.07.2004 Десктопный 16.35
165 GeForce 9400 logo GeForce 9400 17.04.2007 Десктопный 15.19
166 GeForce 9300 GS logo GeForce 9300 GS 01.06.2008 Десктопный 15.09
167 GeForce 8300 logo GeForce 8300 17.04.2007 Десктопный 15.09
168 GeForce 6700 XL logo GeForce 6700 XL 14.11.2004 Десктопный 14.66
169 GeForce 8600 GS logo GeForce 8600 GS 17.04.2007 Десктопный 14.44
170 GeForce 6600 logo GeForce 6600 12.08.2004 Десктопный 13.89
171 GeForce 9300 GE logo GeForce 9300 GE 01.06.2008 Десктопный 13.78
172 GeForce 6610 XL logo GeForce 6610 XL 14.11.2004 Десктопный 13.78
173 GeForce 7500 LE logo GeForce 7500 LE 22.03.2006 Десктопный 13.34
174 GeForce 8400 logo GeForce 8400 04.12.2007 Десктопный 13.22
175 GeForce 9300 SE logo GeForce 9300 SE 01.06.2008 Десктопный 13
176 GeForce 9100 logo GeForce 9100 17.04.2007 Десктопный 12.88
177 GeForce 7300 LE logo GeForce 7300 LE 22.03.2006 Десктопный 12.54
178 GeForce 7300 GS logo GeForce 7300 GS 18.01.2006 Десктопный 12.54
179 GeForce 7350 LE logo GeForce 7350 LE 22.03.2006 Десктопный 12.42
180 GeForce 8400 SE logo GeForce 8400 SE 01.08.2008 Десктопный 11.84
181 GeForce FX 5950 Ultra logo GeForce FX 5950 Ultra 23.10.2003 Десктопный 10.75
182 GeForce 6800 XE logo GeForce 6800 XE 30.09.2005 Десктопный 10.5
183 GeForce 6200 TurboCache logo GeForce 6200 TurboCache 15.12.2004 Десктопный 9.87
184 GeForce 7100 GS logo GeForce 7100 GS 08.08.2006 Десктопный 9.35
185 GeForce 6600 LE logo GeForce 6600 LE 01.01.2005 Десктопный 9.35
186 GeForce FX 5900 Ultra logo GeForce FX 5900 Ultra 23.10.2003 Десктопный 8.14
187 GeForce FX 5700 logo GeForce FX 5700 23.10.2003 Десктопный 8
188 GeForce 6500 logo GeForce 6500 01.10.2005 Десктопный 7.86
189 GeForce 7300 SE logo GeForce 7300 SE 22.03.2006 Десктопный 7.72
190 GeForce 6200 logo GeForce 6200 11.10.2004 Десктопный 7.58
191 GeForce PCX 5750 logo GeForce PCX 5750 17.02.2004 Десктопный 7.14
192 GeForce FX 5700 Ultra logo GeForce FX 5700 Ultra 23.10.2003 Десктопный 7.14
193 GeForce FX 5900 logo GeForce FX 5900 12.05.2003 Десктопный 7.14
194 GeForce 6150 LE logo GeForce 6150 LE 11.10.2004 Десктопный 7.14
195 GeForce PCX 5900 logo GeForce PCX 5900 17.03.2003 Десктопный 6.99
196 GeForce 6100 logo GeForce 6100 11.10.2004 Десктопный 6.08
197 GeForce 6200 LE logo GeForce 6200 LE 04.04.2005 Десктопный 5.92
198 GeForce 7200 GS logo GeForce 7200 GS 18.01.2006 Десктопный 5.6
199 GeForce 6150 logo GeForce 6150 11.10.2004 Десктопный 5.1
200 GeForce FX 5600 Ultra logo GeForce FX 5600 Ultra 17.03.2003 Десктопный 4.4